Lista ostatnio słyszanych stacji
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30:05 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at SP9GH | Net | TX 19+ sec | ||
| 18:29:58 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:29:55 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:29:54 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 18:29:38 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 18:28:48 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:27:29 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 1.8 | 40% | 0.0% |
| 18:27:08 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:26:55 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.6% |
| 18:22:14 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:20:57 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 18:20:30 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:17:51 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 2.3 | 23% | 0.3% |
| 18:17:49 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at SR0DMR | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:13:29 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:09:38 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:08:51 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:07:25 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
| 18:03:38 Apr 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:02:02 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
Atywność lokalna
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:04:19 Apr 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |