Lista ostatnio słyszanych stacji
| Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:23:17 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:04:44 Mar 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 23:56:54 Mar 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.4% |
| 23:51:49 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:37:34 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:25:31 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 8.3 | 13% | 0.0% |
| 23:22:19 Mar 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:17:35 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:59:59 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 22:38:55 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:35:48 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:34:23 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 22:33:55 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 260041 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:33:55 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260041 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:32:46 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 9% | 0.0% |
| 22:21:48 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:19:19 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:18:21 Mar 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:12:32 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:04:41 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 2.0 | 17% | 0.0% |
Atywność lokalna
| Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:48:10 Mar 2nd | DMR TS1 | 1234567 | 9990 | RF | 4.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |