Lista ostatnio słyszanych stacji
| Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:56:27 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 1.2% |
| 08:53:48 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:51:57 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 08:48:51 Jan 16th | DMR TS1 | 260097 | SP3IFY | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 08:48:43 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | 260097 | RF | 5.0 | 0% | 0.1% |
| 08:46:06 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.6% |
| 08:41:49 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:35:14 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 08:33:45 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 08:24:08 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:22:02 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:14:39 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 08:11:31 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 08:11:28 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 08:08:15 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 260042 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 08:04:57 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 08:02:33 Jan 16th | DMR TS2 | 260042 | TG 260042 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:00:30 Jan 16th | D-Star | SQ3DAB/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 19.5 | 0% | 0.0% |
| 08:00:07 Jan 16th | D-Star | SP6SPK/51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.5 | 0% | 3.8% |
| 07:57:30 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Atywność lokalna
| Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:48:43 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | 260097 | RF | 5.0 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |